Les bénéfices du CAC 40 seront encore record en 2008

Les entreprises du CAC 40, c'est-à-dire les quarante plus grandes firmes françaises en termes de capitalisation boursière, devraient finir l'année avec des résultats supérieurs, en moyenne, de 12,09 % par rapport à 2007. Globalement, les 40 firmes devraient terminer 2008 avec 2,2 milliards d'euros de bénéfices de plus qu'en 2007, qui avait déjà été une année record.

3 votes

820 visites  |  12 réactions

Vous avez aimé cet article ? Achetez votre plaque et soutenez l'indépendance de Rue89

Appelez le 08 99 78 00 93 (1,68 € / appel)

Envoyez « RUE » par SMS au 82557 (1,5 € / SMS)

En savoir plus

Accrochez une plaque Rue89 sur votre page de membre et dans vos commentaires. Votre plaque, qui comportera votre numéro de riverain, apparaîtra pendant un mois.

123456
Rentrez le code que vous recevrez dans le cadre ci-dessous pour activer votre plaque

Connectez-vous pour entrer votre code

12 commentaires (Pour réagir, connectez-vous)

  • Téléchargez votre photo sur votre page perso. Elle apparaitra à côté de vos réactions.
  • Merci de respecter la charte des commentaires, sans quoi nous nous réservons le droit de supprimer votre réaction.
  • Les commentaires sont fermés après quatre jours.
Portrait de Pseudo

De Pseudo

Aimer la vie, aimer les fleurs, aim... | 18H38 | 15/11/2008 | Permalien

Et bien nous voilà rassurés !

http://www.golias.fr/spip.php ? article2419

Portrait de nada

à Pseudo Portrait de Pseudo De nada

19H21 | 17/11/2008 | Permalien

c'est tout le contraire, me voilà mal partie ! car quand ces fachos de la finance font des bénef » , c'est toujours à nos détriments ! Plus de précarité, plus de chomage, plus d'entourloupes et de contournements des lois et du code du travail ! Messieurs les maîtres du monde, je vous dis merdre et re-merdre !

Portrait de Infovite

De Infovite 8783

Plébéien. | 19H10 | 15/11/2008 | Permalien

De quoi être en crise !

http://info-espress.over-blog.com/

Portrait de dupontlajoie

De dupontlajoie

cadre sud | 19H36 | 15/11/2008 | Permalien

Comme quoi la crise n'est pas la même pour tout le monde ! ! ! ! ! ! ! !

Portrait de VinceDeg

De VinceDeg

étudiant | vincedeg.nolizard.org | 20H04 | 15/11/2008 | Permalien

Ce qui nous fait, pour l'ensemble de ces 40 entreprises, un bénéfice net total prévu de 99 milliards d'euros (source PWH ).

Question : quand on parle de bénéfice net, comme ça, c'est après être passé par la case investissements (en « dur » - extensions d'usines - et en titres) et avoir payé ses impôts, non ? Donc ces 99 milliards, c'est juste pour nos amis les actionnaires ? Dans ce cas, ça donne sévèrement envie d'aller redistribuer tout ça aux employés qui ont créé ces richesses, ou de gentiment demander à l'entreprise d'investir, créer des emplois, faire tourner la machine. Oui, je sais, si on fait ça, le système s'écroule et tout.

Portrait de spin590

De spin590 12856

20H24 | 15/11/2008 | Permalien

La redistribution se faisant au prorata du nombre d'actions possédées, cette année les actionnaires toucheront donc plus que l'année dernière. De quoi attendre la remontée de la valeur des actions en question ( Total, Société Générale, LVMH, PPR ….).
Heureux ceux qui ont pu augmenter leurs portefeuilles pendant les yoyo des dernières semaines.
C'est vrai que les conséquences de cette « crise » financière ne sont pas les mêmes pour tout le monde.

Portrait de General Subverciòn

De General Subverciòn

libre libertaire | 22H22 | 15/11/2008 | Permalien

BEN OUALA ! ! ! On va nationaliser les entreprises du CAC40,ça moralisera la finance en plus…

Portrait de le pillier du 59

De le pillier du 59

( pillier actif et gourmand) | 05H19 | 16/11/2008 | Permalien

 » ma petite entreprise ne connait pas la crise »

Portrait de patrick du 14

De patrick du 14

toujours naze et qui cotises pas | 12H27 | 16/11/2008 | Permalien

mais bon puiqu'on nous dit que c'est pas des vrai sous

Portrait de robindesfoix

De robindesfoix

cherche une issue | 14H26 | 16/11/2008 | Permalien

Mais qui sont donc les actionnaires de ces 40 sociétés
RUE89 aurait elle des infos ?

Portrait de Lohiel

De Lohiel

Au coin de la Rue | 15H48 | 16/11/2008 | Permalien

et ces mecs n'ont jamais honte ?

galettes de boue... vs obésité

idée trouvée (il y a longtemps) sur le blog de Sandro Minimo, merci à lui
http://sandrominimo.blog.tdg.ch/

Portrait de parousnik

De parousnik

20H29 | 17/11/2008 | Permalien

Savent pas lire rue 89… ? ? ? ? ?

ACCOR 26.300(c) -3.66% 27.310 27.700 26.240 -51.92% 1 083 805
AIR FRANCE - KLM 10.240(c) -3.03% 10.570 10.735 10.140 -57.42% 1 656 273
AIR LIQUIDE 67.860(c) -0.69% 67.995 69.670 67.475 -26.67% 915 315
ALCATEL-LUCENT 1.816(c) +2.02% 1.840 1.920 1.781 -63.31% 18 331 557
ALSTOM 37.555(c) -0.52% 38.000 39.060 37.125 -48.90% 1 618 729
ARCELORMITTAL 16.705(c) -0.39% 16.855 17.160 16.385 -68.59% 6 896 091
AXA 12.950(c) -6.77% 14.000 14.275 12.950 -52.72% 10 639 540
BNP PARIBAS 43.020(c) -8.08% 46.255 46.800 41.800 -42.04% 7 553 229
BOUYGUES 28.415(c) -1.54% 28.780 29.400 28.080 -50.15% 963 882
CAP GEMINI 24.310(c) -1.86% 24.530 25.680 24.160 -43.47% 1 036 342
CARREFOUR 29.815(c) -6.15% 31.655 31.770 29.525 -44.05% 4 673 532
CREDIT AGRICOLE SA 8.750(c) -7.31% 9.550 9.655 8.740 -62.07% 8 929 540
DEXIA 4.225(c) -4.41% 4.330 4.467 3.560 -75.45% 5 995 707
EADS 11.890(c) -3.41% 12.200 12.705 11.860 -45.53% 3 504 218
EDF 47.250(c) -0.04% 47.310 48.235 46.140 -42.01% 1 085 357
ESSILOR INTERNATI… 31.875(c) -2.46% 32.755 32.755 31.605 -26.98% 1 263 069
FRANCE TELECOM 18.925(c) -3.30% 19.475 19.580 18.905 -23.13% 10 329 215
GDF SUEZ 34.380(c) -1.09% 34.730 35.320 34.195 -14.05% 5 974 111
GROUPE DANONE 42.750(c) -1.84% 42.775 43.800 42.405 -30.37% 2 318 814
L'OREAL 60.240(c) -3.68% 62.235 62.490 60.000 -38.52% 1 187 159
LAFARGE 43.065(c) -0.89% 43.550 44.215 42.500 -65.41% 731 842
LAGARDERE 27.350(c) -3.56% 28.230 28.770 27.350 -46.68% 642 546
LVMH MOET VUITTON 40.890(c) -1.09% 41.160 42.555 40.000 -50.54% 2 775 109
MICHELIN 35.630(c) -3.75% 37.000 38.105 35.220 -54.61% 869 696
PERNOD RICARD 46.110(c) -0.45% 46.250 47.140 45.680 -41.67% 768 426
PEUGEOT 15.110(c) -2.07% 15.440 15.950 15.065 -70.86% 3 446 735
PPR (ex PINAULT P… 33.660(c) -7.50% 36.500 36.540 33.350 -69.40% 2 361 244
RENAULT 17.955(c) -3.98% 18.795 19.190 17.715 -81.49% 3 036 004
SAINT GOBAIN 27.090(c) +0.56% 27.000 27.795 26.835 -57.99% 2 576 194
SANOFI-AVENTIS 46.490(c) -3.91% 48.680 48.680 46.300 -26.18% 5 363 885
SCHNEIDER ELECTRIC 46.635(c) -2.84% 48.000 49.780 46.205 -49.68% 1 254 985
SOCIETE GENERALE 37.500(c) -0.90% 37.850 38.755 36.105 -59.50% 4 100 705
STMICROELECTRONICS 5.777(c) -2.25% 5.900 6.040 5.722 -41.05% 2 618 872
SUEZ ENVIRONNEMEN… 13.24(c) -1.49% 13.37 13.61 13.10 -26.85% 606 948
TOTAL 38.965(c) -4.00% 40.335 41.250 38.965 -31.44% 10 413 650
UNIBAIL-RODAMCO 103.000(c) -4.03% 107.000 108.940 101.345 -31.30% 487 552
VALLOUREC 85.195(c) +1.66% 84.355 86.980 83.200 -53.99% 486 775
VEOLIA ENVIRONNEMENT 18.760(c) -3.15% 19.420 19.580 18.500 -69.96% 3 569 495
VINCI 27.395(c) -4.88% 28.665 28.665 27.040 -45.91% 4 122 356
VIVENDI 1

http://www.boursorama.com/tableaux/cours_az.phtml ? symbole=1rPCAC9.630(c) -3.73% 20.245 20.470 19.570 -37.44% 5 554 991